內容目錄
市場總覽 2023/11/13-2023/11/20
- 本週美國的通脹數據好到出乎意料,意味著通脹正逐漸降溫。這一轉變無疑再次點燃了交易者對冒險的熱情,他們開始押注於貨幣政策收緊周期的結束,並預計美國將在2024年第一季度末進行首次利率下調。在這股樂觀氣氛的帶動下,金融市場迅速回暖,納斯達克100指數與兩年前創下的歷史高點僅有不到6%的差距。
Source : Marketscreener.com 整理:IDI.Capital
Source : Marketbeat S&P500 7-Day Heatmap 整理:IDI.Capital
本週漲幅較大贏家:
本週跌幅較大輸家:
ETF 資金流向 (2023/11/13-2023/11/20)
ETF 資金淨流入:USD $19,538.72 (百萬)
Ticker | Name | Net Flows ($,mm) |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 5,749.50 |
QQQ | Invesco QQQ Trust | 5,328.34 |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 1,662.29 |
VOO | Vanguard 500 Index Fund | 1,625.72 |
GLD | SPDR Gold Trust | 970.15 |
IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 901.04 |
JNK | SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 889.11 |
VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 842.34 |
VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 789.49 |
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | 780.74 |
Ticker | Fund Name | Net Flows* |
TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | -848.20 |
BIL | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -568.01 |
SGOV | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -547.56 |
SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | -446.62 |
SHV | iShares Short Treasury Bond ETF | -430.06 |
XLI | Industrial Select Sector SPDR Fund | -405.19 |
IEI | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -398.31 |
GBIL | Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | -281.74 |
SPDN | Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares | -270.01 |
SH | ProShares Short S&P500 | -241.24 |
ETF 資金淨流出:USD -$4,436.94 (百萬)
(想深入了解 ETF 資金流向作為投資決策?歡迎加入《VIP 情報員》獨享專業分析內容)
想收到最新全球產業投資情報? 歡迎訂閱免費電子報 :