雖然 2016 年已經過去,但我們還是想要知道 : 2016 年最創新的公司有哪些?基本上,我只能說,APPLE、GOOGLE 連續每年都是前二名,真的是太神了,而 TESLA 實在是太猛了….其他各家公司,也都不是省油的燈…. 華人公司只有一家進榜,那就是 —– 華為。
著名的 BCG 波士頓顧問公司自 2005 年起,每年都會挑選出當年度最具創新性的 50 家公司,並詳列他們的各項有關收入,利潤,總股東回報和研發支出等等各種數據指標。
今年,BCG 公司特別製作了一份互動指南,可以顯示這 50 家最具創新力公司名單的變化。其中,可歸類四大類公司 :
- 穩定創新者。 公司名單上每年從2005年到2016年
- 移動者 。 從2015年至2016年晉升10個或以上職位的公司
- 新參賽者 。 在2016年首次出現在名單上的公司
- 返回者 。 在2015年或以後下降後,在2016年回到清單的公司
包括有九種行業:汽車,消費和零售,能源,金融服務,醫療保健,工業產品,媒體和娛樂,技術和電信,以及交通和旅行。2016 年最創新的 50 家公司,分別是 :
2016 rank |
Company | Revenue | EBIT | TSR | R&D spending |
---|
1 | Apple | 27.9 | 35.7 | –3.0 | 33.5 |
2 | 13.6 | 14.7 | 46.6 | 24.9 | |
3 | Tesla | 26.5 | NA | 7.9 | 54.5 |
4 | Microsoft | 7.8 | 1.0 | 22.7 | 5.8 |
5 | Amazon | 20.2 | 1,154.5 | 117.8 | 35.2 |
6 | Netflix | 23.2 | –24.0 | 134.4 | 37.8 |
7 | Samsung | –2.7 | 5.5 | –3.4 | –4.7 |
8 | Toyota | 4.3 | 3.8 | 2.0 | 5.1 |
9 | 43.8 | 26.3 | 34.1 | 79.5 | |
10 | IBM | –11.9 | –18.4 | –11.4 | –3.5 |
11 | Bayer | 9.7 | 22.0 | 4.3 | 18.0 |
12 | Southwest Airlines | 5.6 | 82.1 | 2.4 | NA |
13 | Hewlett-Packard | –7.3 | –7.6 | –33.3 | 1.6 |
14 | BMW | 14.6 | 3.5 | 12.0 | 3.3 |
15 | General Electric | –21.8 | –51.5 | 27.5 | 0.0 |
16 | Daimler | 15.1 | 33.9 | 15.6 | 5.3 |
17 | Uber | NA | NA | NA | NA |
18 | DuPont | –28.0 | –41.0 | –2.7 | –8.2 |
19 | Dow Chemical | –16.1 | 9.2 | 17.0 | –3.0 |
20 | BASF | –5.2 | –8.7 | 3.9 | 3.7 |
21 | Airbnb | NA | NA | NA | NA |
22 | Under Armour | 28.5 | 17.2 | 18.7 | 17.2 |
23 | Gilead | 31.1 | 41.9 | 8.6 | 20.4 |
24 | Regeneron | 45.5 | 49.3 | 32.3 | NA |
25 | Cisco Systems | 4.3 | 2.4 | 0.6 | 9.1 |
26 | Pfizer | –1.5 | –12.4 | 7.1 | 6.9 |
27 | General Motors | –2.3 | 119.6 | 1.5 | 1.4 |
28 | JPMorgan Chase | –1.5 | 3.0 | 8.4 | NA |
29 | Johnson & Johnson | –5.5 | –13.1 | 1.1 | 6.5 |
30 | AXA | –4.1 | 3.8 | 36.9 | NA |
31 | Nike | 5.8 | 7.8 | 31.4 | NA |
32 | Expedia | 15.8 | –22.5 | 46.8 | 21.0 |
33 | Allianz | 7.4 | 26.6 | 24.6 | NA |
34 | SpaceX | NA | NA | NA | NA |
35 | Xiaomi | NA | NA | NA | NA |
36 | Disney | 7.5 | 15.2 | 12.9 | NA |
37 | Hilton | 4.9 | 12.5 | –17.5 | NA |
38 | Renault | 10.4 | 46.2 | 56.2 | 20.6 |
39 | NTT Docomo | 3.3 | 19.3 | 45.2 | NA |
40 | Intel | –0.9 | –8.2 | –2.2 | 5.1 |
41 | Marriott | 4.2 | 12.5 | –13.0 | NA |
42 | 3M | –4.9 | –1.1 | –5.9 | –1.1 |
43 | Dell | NA | NA | NA | NA |
44 | Orange | 2.0 | –3.1 | 14.1 | NA |
45 | Siemens | 5.2 | –3.6 | –1.0 | 10.3 |
46 | Huawei | 37.1 | 33.9 | NA | 45.9 |
47 | Bristol-Myers Squibb | 4.3 | 27.4 | 19.3 | 3.2 |
48 | Honda | 9.6 | –24.9 | 13.4 | 8.3 |
49 | BT Group | 5.9 | 11.2 | 20.8 | –13.2 |
50 | Procter & Gamble | –8.2 | –7.4 | –10.0 | –8.2 |
如果想看這份完整的分析報告,可以看看這邊 :